
1 / 6
+1
Play Nice Paisley Avery Mae Tank Top - 2 colors!
Fit | Feel | Stretch: True to Size | Soft Knit | Very Stretchy.
Material: 95% Polyester & 5% Spandex
Faith | 5’4” | Bust 36” | Waist 31” | Size Small - Would wear this in size Small.
Justine | 5’5 | Bust 49” | Waist 45” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Shana | 5’4” | Bust 45.5” | Waist 39” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Standard Top Size Guide: XS 00-0 | S 2-6 | M 8-10 | L 12-14 | XL 16-14W | 1XL 16W-18W | 2XL 18W-22W | 3XL 24W-26W.
Material: 95% Polyester & 5% Spandex
Faith | 5’4” | Bust 36” | Waist 31” | Size Small - Would wear this in size Small.
Justine | 5’5 | Bust 49” | Waist 45” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Shana | 5’4” | Bust 45.5” | Waist 39” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Standard Top Size Guide: XS 00-0 | S 2-6 | M 8-10 | L 12-14 | XL 16-14W | 1XL 16W-18W | 2XL 18W-22W | 3XL 24W-26W.
Fit | Feel | Stretch: True to Size | Soft Knit | Very Stretchy.
Material: 95% Polyester & 5% Spandex
Faith | 5’4” | Bust 36” | Waist 31” | Size Small - Would wear this in size Small.
Justine | 5’5 | Bust 49” | Waist 45” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Shana | 5’4” | Bust 45.5” | Waist 39” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Standard Top Size Guide: XS 00-0 | S 2-6 | M 8-10 | L 12-14 | XL 16-14W | 1XL 16W-18W | 2XL 18W-22W | 3XL 24W-26W.
Material: 95% Polyester & 5% Spandex
Faith | 5’4” | Bust 36” | Waist 31” | Size Small - Would wear this in size Small.
Justine | 5’5 | Bust 49” | Waist 45” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Shana | 5’4” | Bust 45.5” | Waist 39” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Standard Top Size Guide: XS 00-0 | S 2-6 | M 8-10 | L 12-14 | XL 16-14W | 1XL 16W-18W | 2XL 18W-22W | 3XL 24W-26W.
Select Color
Select Size
From $9.60
Original: $31.99
-70%Play Nice Paisley Avery Mae Tank Top - 2 colors!—
$31.99
$9.60Description
Fit | Feel | Stretch: True to Size | Soft Knit | Very Stretchy.
Material: 95% Polyester & 5% Spandex
Faith | 5’4” | Bust 36” | Waist 31” | Size Small - Would wear this in size Small.
Justine | 5’5 | Bust 49” | Waist 45” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Shana | 5’4” | Bust 45.5” | Waist 39” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Standard Top Size Guide: XS 00-0 | S 2-6 | M 8-10 | L 12-14 | XL 16-14W | 1XL 16W-18W | 2XL 18W-22W | 3XL 24W-26W.
Material: 95% Polyester & 5% Spandex
Faith | 5’4” | Bust 36” | Waist 31” | Size Small - Would wear this in size Small.
Justine | 5’5 | Bust 49” | Waist 45” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Shana | 5’4” | Bust 45.5” | Waist 39” | Size 2XL - Would wear this in size 2XL.
Standard Top Size Guide: XS 00-0 | S 2-6 | M 8-10 | L 12-14 | XL 16-14W | 1XL 16W-18W | 2XL 18W-22W | 3XL 24W-26W.






















